top of page

CARRE DE FRANCE
Av. de France 42, 1950 Sion, Suisse
LIVRAISON PRÉVUE FIN SEPTEMBRE 2027
Descriptif :
Nouvelle promotion immobilière à Sion – Appartements modernes proches du centre-ville
Découvrez une nouvelle promotion immobilière idéalement située à Sion, dans un environnement privilégié à proximité immédiate du centre-ville et de toutes les commodités.
Cette réalisation contemporaine propose 38 appartements modernes, allant du 2.5 pièces au 4.5 pièces, ainsi que 2 surfaces commerciales, parfaitement intégrées au projet. Pensée pour offrir confort, fonctionnalité et qualité de vie.
L’architecture moderne et élégante met en valeur des espaces lumineux, des matériaux de qualité et des aménagements soigneusement étudiés. Chaque logement bénéficie d’une conception optimisée répondant aux exigences actuelles en matière de confort et d’efficacité énergétique.
Le projet dispose également de 38 places de parc souterraines, garantissant praticité et sécurité au quotidien.
Les points forts de la promotion :
• Nouvelle construction contemporaine
• 38 appartements du 2.5 au 4.5 pièces
• 2 surfaces commerciales
• Proximité immédiate du centre-ville de Sion
• Quartier agréable et bien desservi
• Espaces de vie lumineux et modernes
• Parking souterrain de 38 places
• Finitions et équipements de qualité
Grâce à sa situation stratégique, cette promotion offre un accès rapide aux commerces, écoles, transports publics et infrastructures de la ville de Sion, tout en bénéficiant d’un cadre de vie confortable et attractif.
Une opportunité idéale pour habiter ou investir au cœur d’une région dynamique et recherchée.
Stationnement :
38 places de parc intérieures
Remarques :
Fournisseur exclusif de la promotion pour les agencements de cuisines, les équipements sanitaires et les carrelages : Groupe Déco-Bât SA à Conthey.
38 appartements et 2 surfaces commerciales
N°lot | Étage | Pièces | Surface M2 | Parking | Prix | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | REZ | COMMERCE | 104 | INTERIEURE | 560'000.00 | Libre |
0.2 | REZ | COMMERCE | 57 | INTERIEURE | Réservé | |
0.3 | REZ | 3.5 | 118.55 | INTERIEURE | 870'000.00 | Libre |
0.4 | REZ | 2.5 | 105.50 | INTERIEURE | 779'000.00 | Libre |
0.5 | REZ | 4.5 Duplex | 219.50 | INTERIEURE | 1'577'000.00 | Libre |
0.6 | REZ | 4.5 Duplex | 198.95 | INTERIEURE | 1'433'000.00 | Libre |
1.7 | 1 | 3.5 | 93.40 | INTERIEURE | 694'000.00 | Libre |
1.8 | 1 | 4.5 | 127.35 | INTERIEURE | Réservé | |
1.9 | 1 | 3.5 | 94.65 | INTERIEURE | 703'000.00 | Libre |
1.10 | 1 | 2.5 | 69.45 | INTERIEURE | 527'000.00 | Option |
1.11 | 1 | 2.5 | 63.75 | INTERIEURE | 487'000.00 | Option |
1.12 | 1 | 2.5 | 96.90 | INTERIEURE | Option | |
1.13 | 1 | 2.5 | 99.05 | INTERIEURE | 734'000.00 | Libre |
1.14 | 1 | 3.5 | 96.80 | INTERIEURE | 718'000.00 | Option |
2.15 | 2 | 3.5 | 93.45 | INTERIEURE | 695'000.00 | Libre |
2.16 | 2 | 4.5 | 115.85 | INTERIEURE | 851'000.00 | Libre |
2.17 | 2 | 3.5 | 94.70 | INTERIEURE | 703'000.00 | Libre |
2.18 | 2 | 2.5 | 69.45 | INTERIEURE | Réservé | |
2.19 | 2 | 2.5 | 64.45 | INTERIEURE | Réservé | |
2.20 | 2 | 2.5 | 63.05 | INTERIEURE | 482'000.00 | Option |
2.21 | 2 | 2.5 | 86.25 | INTERIEURE | Réservé | |
3.22 | 3 | 3.5 | 93.45 | INTERIEURE | 695'000.00 | Option |
3.23 | 3 | 4.5 | 115.85 | INTERIEURE | 851'000.00 | Option |
3.24 | 3 | 3.5 | 94.70 | INTERIEURE | 703'000.00 | Libre |
3.25 | 3 | 2.5 | 69.45 | INTERIEURE | Réservé | |
3.26 | 3 | 2.5 | 63.75 | INTERIEURE | Réservé | |
3.27 | 3 | 2.5 | 63.05 | INTERIEURE | Réservé | |
3.28 | 3 | 3.5 | 102.15 | INTERIEURE | Réservé | |
4.29 | 4 | 3.5 | 93.45 | INTERIEURE | Réservé | |
4.30 | 4 | 4.5 | 115.85 | INTERIEURE | Réservé | |
4.31 | 4 | 3.5 | 94.70 | INTERIEURE | 703'000.00 | Option |
4.32 | 4 | 2.5 | 69.45 | INTERIEURE | Réservé | |
4.33 | 4 | 2.5 | 63.75 | INTERIEURE | Réservé | |
4.34 | 4 | 2.5 | 63.05 | INTERIEURE | Réservé | |
4.35 | 4 | 3.5 | 102.15 | INTERIEURE | Réservé | |
5.36 | 5 | 3.5 | 112.25 | INTERIEURE | 894'000.00 | Option |
5.37 | 5 | 3.5 | 94.95 | INTERIEURE | Réservé | |
5.38 | 5 | 3.5 | 132.15 | INTERIEURE | 1'045'000.00 | Libre |
5.39 | 5 | 4.5 | 129.35 | INTERIEURE | 1'036'000.00 | Option |
5.40 | 5 | 2.5 | 80.90 | INTERIEURE | 663'000.00 | Option |
Intéressé par un lot ?
Contactez nous
Proximités:
• Commodités du quotidien à proximité : Gare, arrêt postal, commerces, centre ville
bottom of page





